Home » Maschinen
Menü
Die Maschinenliste
der eurailpool GmbH
| Anzahl | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | PM 1000 URM |
| 1 | PM 200-2 R |
| 1 | PM 200-1 BR/C |
| 1 | AHM 800-R |
| 8 | MFS 120 |
| 53 | MFS 100, davon 3 MFS S, 1 MFS 100 DS |
| 56 | MFS 40 |
| 14 | MFC 45 |
| 7 | VLA-MFS 40 (MFS mit integr. VLA) |
| 3 | VLA (Verladeanlagen) |
| 10 | ULW (Umladewagen, Entladung bis 8,50 m von Gleisachse) |
| 12 | PK (Portalkräne) |
| 141 | BA 251 / BA Kübelwagen (846 Mulden) |
| 134 | Muldenwagen AHM, 125 2-achs, 9 4-achs |



